期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345129 | 大 | |||
3345128 | 11:25 | 3+8+4=15 | 大 | 对 |
3345127 | 11:21 | 4+5+9=18 | 小 | 错 |
3345126 | 11:18 | 2+3+8=13 | 小 | 对 |
3345125 | 11:14 | 9+0+1=10 | 小 | 对 |
3345124 | 11:11 | 8+0+4=12 | 小 | 对 |
3345123 | 11:07 | 1+3+4=08 | 小 | 对 |
3345122 | 11:04 | 4+0+8=12 | 大 | 错 |
3345121 | 11:00 | 8+8+6=22 | 小 | 错 |
3345120 | 10:57 | 0+1+9=10 | 小 | 对 |
3345119 | 10:53 | 8+2+8=18 | 小 | 错 |
3345118 | 10:50 | 3+2+4=09 | 大 | 错 |
3345117 | 10:46 | 3+9+0=12 | 大 | 错 |
3345116 | 10:43 | 1+6+0=07 | 大 | 错 |
3345115 | 10:39 | 7+8+7=22 | 大 | 对 |
3345114 | 10:36 | 1+6+6=13 | 小 | 对 |
3345113 | 10:32 | 3+2+3=08 | 小 | 对 |
3345112 | 10:29 | 1+1+2=04 | 大 | 错 |
3345111 | 10:25 | 6+7+4=17 | 大 | 对 |
3345110 | 10:22 | 9+6+3=18 | 大 | 对 |
3345109 | 10:18 | 3+5+5=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345128 | 15 | 大 | 单 | ||
3345127 | 18 | 大 | 双 | ||
3345126 | 13 | 小 | 单 | ||
3345125 | 10 | 小 | 双 | ||
3345124 | 12 | 小 | 双 | ||
3345123 | 08 | 小 | 双 | ||
3345122 | 12 | 小 | 双 | ||
3345121 | 22 | 大 | 双 | ||
3345120 | 10 | 小 | 双 | ||
3345119 | 18 | 大 | 双 | ||
3345118 | 09 | 小 | 单 | ||
3345117 | 12 | 小 | 双 | ||
3345116 | 07 | 小 | 单 | ||
3345115 | 22 | 大 | 双 | ||
3345114 | 13 | 小 | 单 | ||
3345113 | 08 | 小 | 双 | ||
3345112 | 04 | 小 | 双 | ||
3345111 | 17 | 大 | 单 | ||
3345110 | 18 | 大 | 双 | ||
3345109 | 13 | 小 | 单 | ||
3345108 | 23 | 大 | 单 | ||
3345107 | 17 | 大 | 单 | ||
3345106 | 18 | 大 | 双 | ||
3345105 | 14 | 大 | 双 | ||
3345104 | 14 | 大 | 双 | ||
3345103 | 08 | 小 | 双 | ||
3345102 | 10 | 小 | 双 | ||
3345101 | 09 | 小 | 单 | ||
3345100 | 12 | 小 | 双 | ||
3345099 | 12 | 小 | 双 | ||
3345098 | 20 | 大 | 双 | ||
3345097 | 10 | 小 | 双 | ||
3345096 | 07 | 小 | 单 | ||
3345095 | 18 | 大 | 双 | ||
3345094 | 19 | 大 | 单 | ||
3345093 | 12 | 小 | 双 | ||
3345092 | 15 | 大 | 单 | ||
3345091 | 05 | 小 | 单 | ||
3345090 | 14 | 大 | 双 | ||
3345089 | 22 | 大 | 双 | ||
3345088 | 24 | 大 | 双 | ||
3345087 | 15 | 大 | 单 | ||
3345086 | 15 | 大 | 单 | ||
3345085 | 03 | 小 | 单 | ||
3345084 | 10 | 小 | 双 | ||
3345083 | 18 | 大 | 双 | ||
3345082 | 07 | 小 | 单 | ||
3345081 | 11 | 小 | 单 | ||
3345080 | 13 | 小 | 单 | ||
3345079 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出12 24 15 16 12 16 10 10 19 14 |